전세계 자산 순위 Top100

순위 이름 시가총액 가격 최근 한달 가격 국가
1 Gold 4경 1,973조 원 603만 7,290원 +1.49%
2 NVIDIA 7,291조 8,491억 원 30만 1,094원 +0.23% USA
3 Apple 7,103조 7,392억 원 48만 3,739원 -2.14% USA
4 Alphabet (Google) 6,349조 8,186억 원 52만 442원 +1.52% USA
5 Silver 4,935조 2,917억 원 8만 7,686원 +3.73%
6 Microsoft 4,425조 7,658억 원 59만 5,864원 +2.15% USA
7 Amazon 3,982조 8,930억 원 37만 280원 +1.12% USA
8 TSMC 3,089조 7,414억 원 59만 5,879원 +0.99% Taiwan
9 Broadcom 2,664조 6,428억 원 56만 123원 +1.98% USA
10 Saudi Aramco 2,538조 7,425억 원 1만 502원 -0.67% S. Arabia
11 Meta Platforms (Facebook) 2,427조 6,540억 원 95만 6,620원 -0.02% USA
12 SpaceX 2,337조 3,020억 원 17만 7,519원 -3.34% USA
13 Tesla 2,055조 8,778억 원 54만 7,400원 -2.96% USA
14 Bitcoin 1,958조 1,199억 원 9,764만 867원 +2.84%
15 Samsung 1,710조 7,629억 원 26만 688원 +6.15% S. Korea
16 Berkshire Hathaway 1,568조 5,696억 원 72만 7,630원 +0.07% USA
17 Eli Lilly 1,513조 7,659억 원 169만 8,913원 -2.73% USA
18 Micron Technology 1,447조 7,645억 원 128만 1,902원 +1.94% USA
19 Vanguard S&P 500 ETF 1,446조 6,388억 원 101만 476원 -0.14%
20 JPMorgan Chase 1,334조 2,173억 원 50만 1,927원 -0.65% USA
21 Walmart 1,322조 5,308억 원 16만 6,188원 -1.79% USA
22 SK Hynix 1,311조 7,922억 원 184만 8,513원 +4.08% S. Korea
23 iShares Core S&P 500 ETF 1,301조 5,128억 원 110만 4,012원 -0.18%
24 AMD 1,216조 2,265억 원 74만 5,878원 +1.58% USA
25 SPDR S&P 500 ETF 1,156조 6,830억 원 109만 9,169원 -0.16%
26 Visa 1,015조 6,599억 원 53만 4,069원 +0.56% USA
27 ASML 989조 3,541억 원 257만 5,772원 -0.49% Netherlands
28 Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares 962조 3,078억 원 54만 2,482원 -0.21%
29 Exxon Mobil 910조 8,368억 원 21만 9,748원 +0.68% USA
30 Johnson & Johnson 887조 1,675억 원 36만 8,547원 -1.67% USA
31 Tencent 817조 336억 원 9만 767원 +3.76% China
32 Intel 722조 5,492억 원 14만 3,763원 +2.13% USA
33 Mastercard 716조 4,467억 원 81만 857원 +0.71% USA
34 Invesco QQQ Trust 690조 6,001억 원 103만 990원 +0.1%
35 AbbVie 663조 650억 원 37만 5,301원 -0.44% USA
36 Cisco 646조 2,536억 원 16만 3,967원 -1.11% USA
37 Bank of America 628조 499억 원 8만 9,493원 -1.39% USA
38 Applied Materials 618조 2,149억 원 77만 8,656원 -0.75% USA
39 Costco 614조 6,897억 원 138만 6,088원 -0.54% USA
40 Platinum 607조 9,799억 원 243만 2,098원 +2.36%
41 Caterpillar 589조 6,281억 원 128만 184원 -1.63% USA
42 China Construction Bank 583조 7,034억 원 2,237원 -2.39% China
43 Lam Research 568조 2,102억 원 45만 4,367원 -2.09% USA
44 UnitedHealth 567조 253억 원 62만 4,391원 -1.07% USA
45 Chevron 559조 6,194억 원 28만 995원 +1.24% USA
46 General Electric 524조 5,154억 원 50만 5,527원 -2.16% USA
47 Coca-Cola 523조 3,157억 원 12만 1,635원 +0.69% USA
48 Oracle 517조 8,649억 원 17만 9,786원 -3.98% USA
49 Procter & Gamble 514조 3,545억 원 22만 888원 -0.57% USA
50 HSBC 502조 9,494억 원 14만 6,652원 -1.59% UK
51 Agricultural Bank of China 492조 7,589억 원 1,407원 -2.72% China
52 Home Depot 491조 8,554억 원 49만 3,292원 -1.72% USA
53 Morgan Stanley 491조 1,444억 원 31만 2,440원 -2.12% USA
54 Roche 485조 9,751억 원 61만 824원 -0.77% Switzerland
55 Palantir 478조 8,210억 원 19만 9,737원 +1.87% USA
56 ICBC 471조 9,483억 원 1,318원 -1.41% China
57 Goldman Sachs 461조 24억 원 156만 2,645원 -0.96% USA
58 Merck 455조 777억 원 18만 4,259원 -2.43% USA
59 Philip Morris International 444조 8,872억 원 28만 5,453원 -0.13% USA
60 Royal Bank Of Canada 433조 81억 원 31만 1,596원 -2.35% Canada
61 GE Vernova 429조 5,273억 원 159만 8,193원 +2.02% USA
62 Alibaba 427조 2,167억 원 17만 8,245원 +4.67% China
63 Arm Holdings 426조 5,205억 원 39만 9,341원 +0.91% UK
64 Novartis 422조 6,843억 원 22만 1,525원 -2.73% Switzerland
65 Palo Alto Networks 420조 8,772억 원 51만 6,428원 -2.79% USA
66 Netflix 416조 9,225억 원 10만 128원 -1.96% USA
67 Bank of China 414조 8,488억 원 1,289원 -3.29% China
68 LVMH 403조 7,548억 원 81만 8,826원 -0.58% France
69 KLA 401조 6,663억 원 30만 7,493원 -2.42% USA
70 Nestlé 400조 5,999억 원 15만 5,746원 -0.66% Switzerland
71 RTX 387조 8,321억 원 28만 8,001원 +0.48% USA
72 Wells Fargo 387조 2,545억 원 12만 7,870원 -1.35% USA
73 CATL 387조 1,952억 원 8만 3,687원 +1.53% China
74 Texas Instruments 382조 9,294억 원 42만 759원 +0.02% USA
75 AstraZeneca 377조 9,230억 원 24만 3,684원 -2.59% UK
76 Dell 365조 4,663억 원 56만 5,633원 -3.65% USA
77 Kweichow Moutai 358조 308억 원 28만 6,416원 -1.47% China
78 Mitsubishi UFJ Financial 357조 6,012억 원 3만 1,712원 +0.42% Japan
79 American Express 355조 6,757억 원 52만 1,272원 -0.96% USA
80 Shell 353조 2,762억 원 12만 7,678원 -1.28% UK
81 Linde 350조 6,545억 원 75만 8,438원 -0.23% UK
82 Ethereum 345조 6,037억 원 286만 3,121원 +4.08%
83 Siemens 343조 5,300억 원 45만 397원 +0.41% Germany
84 L'Oréal 341조 3,231억 원 64만 1,129원 -0.37% France
85 PetroChina 338조 8,051억 원 1,851원 -1.9% China
86 International Holding Company 336조 797억 원 15만 3,213원 -0.03% UAE
87 palladium 334조 8,947억 원 191만 3,685원 +1.88%
88 Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares 329조 9,920억 원 10만 2,542원 -0.67%
89 China Mobile 329조 9,476억 원 1만 5,241원 -0.12% China
90 Vanguard Growth Index Fund ETF Shares 327조 1,630억 원 12만 6,389원 +0.07%
91 Novo Nordisk 325조 597억 원 7만 3,481원 -1.41% Denmark
92 Citigroup 319조 8,015억 원 19만 657원 -0.49% USA
93 Arista Networks 315조 8,468억 원 25만 838원 +0.44% USA
94 T-Mobile US 313조 5,954억 원 28만 9,778원 +1.67% USA
95 Toyota 313조 1,066억 원 26만 4,435원 +0.52% Japan
96 Sandisk 305조 934억 원 206만 321원 +2.67% USA
97 KIOXIA Holdings Corporation 304조 5,898억 원 55만 6,598원 +17.18% Japan
98 BHP Group 302조 8,568억 원 11만 9,220원 -0.19% Australia
99 CrowdStrike 299조 3,612억 원 29만 3,999원 -2.26% USA
100 SoftBank Group Corp. 298조 7,540억 원 5만 2,419원 +6.03% Japan
© 2021-2026 유틸치타. All rights reserved.