전세계 자산 순위 Top100

순위 이름 시가총액 가격 최근 한달 가격 국가
1 Gold 4경 2,618조 원 612만 9,850원 +0.37%
2 NVIDIA 7,449조 9,327억 원 30만 8,533원 +1.34% USA
3 Apple 6,808조 6,305억 원 46만 6,582원 -0.26% USA
4 Alphabet (Google) 5,846조 6,771억 원 47만 8,076원 +0.21% USA
5 Silver 5,217조 8,679억 원 9만 2,697원 +1.04%
6 Microsoft 5,088조 7,746억 원 68만 5,416원 -0.8% USA
7 Amazon 3,797조 8,416억 원 35만 2,175원 +1% USA
8 TSMC 3,128조 7,774억 원 60만 3,365원 +1.02% Taiwan
9 SpaceX 2,792조 8,572억 원 21만 1,977원 -1.36% USA
10 Broadcom 2,369조 4,867억 원 49만 6,398원 +2.97% USA
11 Meta Platforms (Facebook) 2,354조 2,176억 원 92만 4,128원 -2.43% USA
12 Saudi Aramco 2,284조 8,126억 원 9,439원 -0.47% S. Arabia
13 Bitcoin 2,266조 7,673억 원 1억 1,289만 원 -0.14%
14 Tesla 1,996조 877억 원 50만 5,643원 -0.53% USA
15 Samsung 1,717조 797억 원 26만 1,546원 +3.37% S. Korea
16 Micron Technology 1,592조 1,507억 원 141만 310원 +3.92% USA
17 Berkshire Hathaway 1,514조 4,171억 원 70만 7,612원 +0.11% USA
18 Vanguard S&P 500 ETF 1,449조 1,764억 원 97만 4,141원 +0.11%
19 Eli Lilly 1,426조 9,668억 원 160만 479원 +0.04% USA
20 SK Hynix 1,320조 9,298억 원 186만 1,442원 +6.42% S. Korea
21 JPMorgan Chase 1,290조 2,111억 원 48만 5,377원 +0.1% USA
22 AMD 1,268조 5,707억 원 77만 7,086원 +2.7% USA
23 Walmart 1,178조 9,966억 원 14만 8,152원 -0.06% USA
24 iShares Core S&P 500 ETF 1,149조 1,108억 원 106만 1,785원 +0.11%
25 SPDR S&P 500 ETF 1,112조 7,287억 원 105만 7,302원 +0.13%
26 Visa 959조 7,462억 원 51만 1,223원 -0.44% USA
27 Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares 951조 2,788억 원 52만 1,134원 +0.02%
28 Exxon Mobil 933조 4,417억 원 22만 7,010원 +0.17% USA
29 Johnson & Johnson 903조 1,533억 원 37만 4,773원 -0.09% USA
30 ASML 895조 6,715억 원 233만 2,008원 +3.08% Netherlands
31 CXMT 816조 3,832억 원 1만 1,535원 +3.87% China
32 Intel 796조 8,665억 원 15만 748원 -0.18% USA
33 Mastercard 687조 3,177억 원 78만 4,610원 -0.09% USA
34 Invesco QQQ Trust 675조 4,216억 원 100만 1,445원 +0.63%
35 Tencent 675조 1,996억 원 7만 4,749원 -1.14% China
36 AbbVie 647조 4,653억 원 36만 6,403원 -0.02% USA
37 Platinum 626조 2,413억 원 250만 5,521원 +0.57%
38 Oracle 619조 5,506억 원 20만 4,897원 -1.98% USA
39 Cisco 599조 3,121억 원 15만 2,011원 -0.66% USA
40 Palantir 592조 5,382억 원 24만 6,582원 +0.79% USA
41 China Construction Bank 586조 9,858억 원 2,249원 -0.92% China
42 Chevron 570조 4,674억 원 29만 821원 -0.97% USA
43 Bank of America 560조 3,620억 원 8만 135원 -0.77% USA
44 Costco 551조 1,451억 원 124만 2,780원 +0.15% USA
45 Coca-Cola 527조 476억 원 12만 2,500원 +0.22% USA
46 Caterpillar 516조 1,927억 원 112만 2,959원 +1.3% USA
47 Merck 502조 9,780억 원 20만 3,870원 -0.19% USA
48 Dell 501조 3,400억 원 78만 8,524원 -3.46% USA
49 Lam Research 500조 4,239억 원 39만 9,925원 +6.98% USA
50 Agricultural Bank of China 494조 6,355억 원 1,416원 -1.16% China
51 Roche 490조 8,460억 원 61만 6,067원 -1.03% Switzerland
52 Applied Materials 489조 7,216억 원 61만 7,108원 +6.51% USA
53 HSBC 483조 8,083억 원 14만 1,350원 -0.98% UK
54 ICBC 472조 9,395억 원 1,333원 -0.27% China
55 Procter & Gamble 471조 9,678억 원 20만 3,204원 -0.79% USA
56 UnitedHealth 469조 5,942억 원 52만 3,175원 +0.45% USA
57 General Electric 452조 6,177억 원 43만 6,238원 +0.26% USA
58 Ethereum 445조 9,132억 원 365만 3,479원 -0.44%
59 Morgan Stanley 441조 6,378억 원 28만 1,201원 -0.46% USA
60 Bank of China 437조 4,041억 원 1,360원 -0.61% China
61 Home Depot 415조 4,305억 원 41만 6,402원 -0.84% USA
62 Netflix 414조 9,308억 원 9만 9,652원 -4.67% USA
63 Palo Alto Networks 412조 8,209억 원 50만 4,685원 -3.06% USA
64 Arm Holdings 408조 5,872억 원 38만 2,574원 +4.04% UK
65 Philip Morris International 408조 736억 원 26만 1,823원 -0.98% USA
66 Alibaba 390조 7,085억 원 15만 7,188원 +4.33% China
67 Royal Bank Of Canada 390조 6,807억 원 28만 2,201원 -0.13% Canada
68 Goldman Sachs 380조 7,280억 원 130만 7,590원 -1% USA
69 Shell 374조 8,841억 원 13만 1,231원 -1.34% UK
70 Novartis 370조 3,450억 원 19만 4,848원 -0.39% Switzerland
71 Sandisk 364조 1,680억 원 248만 7,475원 +10.99% USA
72 RTX 362조 9,326억 원 26만 9,291원 +0.24% USA
73 Wells Fargo 361조 4,890억 원 11만 9,543원 -0.89% USA
74 Mitsubishi UFJ Financial 361조 3,779억 원 3만 2,107원 -1.57% Japan
75 AstraZeneca 357조 5,329억 원 23만 536원 -0.04% UK
76 Arista Networks 349조 655억 원 27만 6,773원 -0.07% USA
77 GE Vernova 347조 6,357억 원 130만 5,272원 +1.66% USA
78 Texas Instruments 338조 23억 원 37만 123원 +3.29% USA
79 CrowdStrike 337조 7,663억 원 32만 9,882원 -3.28% USA
80 SAP 335조 5,592억 원 29만 738원 -1.97% Germany
81 Thermo Fisher Scientific 334조 3,516억 원 90만 4,278원 -1.04% USA
82 Nestlé 331조 2,978억 원 12만 8,802원 -2.63% Switzerland
83 MediaTek 328조 6,743억 원 20만 5,786원 +4.67% Taiwan
84 Siemens 328조 4,244억 원 42만 927원 -0.98% Germany
85 Kweichow Moutai 326조 1,340억 원 26만 893원 -0.78% China
86 Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares 323조 4,689억 원 9만 9,083원 -0.82%
87 KLA 320조 9,842억 원 24만 5,680원 +4.74% USA
88 L'Oréal 319조 3,601억 원 59만 9,576원 -1.07% France
89 Palladium 319조 3,046억 원 182만 3,963원 +0.87%
90 SoftBank Group Corp. 318조 8,604억 원 5만 5,954원 +1.09% Japan
91 International Holding Company 318조 3,607억 원 14만 5,140원 +4.77% UAE
92 Vanguard Growth Index Fund ETF Shares 316조 9,448억 원 12만 3,194원 +0.36%
93 LVMH 316조 5,839억 원 64만 2,232원 -2.3% France
94 Toyota 314조 8,210억 원 26만 5,863원 -1.23% Japan
95 PetroChina 307조 2,975억 원 1,680원 -0.73% China
96 Citigroup 306조 8,117억 원 18만 2,910원 -0.7% USA
97 Marvell Technology 304조 6,879억 원 33만 9,043원 +1.45% USA
98 BHP Group 304조 3,409억 원 11만 9,751원 -0.34% Australia
99 China Mobile 303조 2,720억 원 1만 3,992원 -0.19% China
100 IBM 300조 1,905억 원 31만 8,638원 -3.45% USA
© 2021-2026 유틸치타. All rights reserved.