전세계 자산 순위 Top100

순위 이름 시가총액 가격 최근 한달 가격 국가
1 Gold 4경 8,026조 원 690만 7,068원 +0.05%
2 NVIDIA 8,116조 2,259억 원 33만 5,101원 +1.82% USA
3 Apple 7,005조 1,489억 원 47만 6,966원 +0.31% USA
4 Alphabet (Google) 6,854조 9,619억 원 56만 5,914원 +3.82% USA
5 Silver 6,405조 9,335억 원 11만 3,805원 +0.4%
6 Microsoft 4,871조 8,810억 원 65만 5,995원 +0.17% USA
7 Amazon 4,183조 7,796억 원 38만 8,938원 +1.51% USA
8 TSMC 3,535조 5,236억 원 68만 1,849원 +1.88% Taiwan
9 Broadcom 3,038조 9,871억 원 64만 1,988원 -12.59% USA
10 Saudi Aramco 2,681조 9,100억 원 1만 1,080원 -0.37% S. Arabia
11 Meta Platforms (Facebook) 2,441조 3,043억 원 96만 1,764원 +0.74% USA
12 Tesla 2,407조 5,889억 원 64만 1,283원 -1.24% USA
13 Samsung 2,306조 4,426억 원 35만 1,468원 -2.5% S. Korea
14 Bitcoin 1,946조 3,004억 원 9,722만 7,666원 -2.33%
15 Micron Technology 1,721조 199억 원 152만 6,390원 -7.74% USA
16 SK Hynix 1,630조 6,012억 원 229만 7,247원 -2.63% S. Korea
17 Berkshire Hathaway 1,581조 5,606억 원 73만 3,510원 +0.69% USA
18 Eli Lilly 1,537조 1,175억 원 172만 4,085원 +4.31% USA
19 Vanguard S&P 500 ETF 1,527조 1,715억 원 106만 6,726원 +0.39%
20 Walmart 1,435조 9,405억 원 18만 439원 +0.73% USA
21 AMD 1,307조 4,387억 원 80만 1,814원 -3.56% USA
22 iShares Core S&P 500 ETF 1,296조 8,030억 원 116만 5,987원 +0.47%
23 JPMorgan Chase 1,276조 6,351억 원 47만 6,445원 +3.34% USA
24 SPDR S&P 500 ETF 1,203조 7,331억 원 116만 256원 +0.38%
25 Oracle 1,041조 6,844억 원 36만 2,196원 +2.61% USA
26 ASML 1,038조 524억 원 269만 2,638원 +1.8% Netherlands
27 Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares 1,015조 492억 원 57만 2,212원 +0.47%
28 Exxon Mobil 965조 7,787억 원 23만 3,004원 -0.32% USA
29 Visa 933조 1,514억 원 49만 682원 +2.49% USA
30 Intel 860조 9,697억 원 17만 1,305원 -0.83% USA
31 Johnson & Johnson 841조 7,366억 원 34만 9,675원 +2.21% USA
32 Tencent 804조 8,641억 원 8만 9,177원 +0.1% China
33 Cisco 785조 2,325억 원 19만 9,228원 +2.77% USA
34 Invesco QQQ Trust 751조 7,623억 원 113만 5,000원 -0.48%
35 Platinum 727조 9,470억 원 291만 1,788원 +0.01%
36 Caterpillar 663조 8,416억 원 144만 1,304원 +1.54% USA
37 Costco 661조 984억 원 149만 146원 +1.09% USA
38 Mastercard 652조 3,477억 원 73만 8,307원 +2.17% USA
39 Lam Research 644조 7,311억 원 51만 5,555원 -2.12% USA
40 Arm Holdings 643조 9,955억 원 60만 2,955원 -4.47% UK
41 Applied Materials 610조 4,333억 원 76만 8,865원 +0.19% USA
42 AbbVie 609조 540억 원 34만 4,725원 +3.6% USA
43 China Construction Bank 593조 6,829억 원 2,268원 -0.3% China
44 Bank of America 589조 1,313억 원 8만 3,017원 +3.38% USA
45 Chevron 574조 8,635억 원 28만 8,650원 -0.72% USA
46 UnitedHealth 551조 7,838억 원 60만 7,598원 +5.16% USA
47 Morgan Stanley 527조 6,006억 원 33만 4,503원 +3.87% USA
48 Netflix 526조 3,133억 원 12만 4,992원 +0.05% USA
49 General Electric 524조 6,275억 원 50만 2,130원 +4.13% USA
50 Palantir 520조 5,817억 원 21만 7,158원 -0.35% USA
51 Roche 511조 2,026억 원 64만 2,540원 +3.96% Switzerland
52 Coca-Cola 506조 5,131억 원 11만 7,728원 -2.46% USA
53 Procter & Gamble 502조 3,907억 원 21만 5,748원 +0.42% USA
54 Agricultural Bank of China 498조 8,965억 원 1,425원 -0.94% China
55 Goldman Sachs 493조 9,618억 원 167만 5,044원 +4.96% USA
56 HSBC 486조 8,049억 원 14만 1,942원 -1.09% UK
57 Home Depot 473조 6,253억 원 47만 5,005원 -0.22% USA
58 ICBC 468조 5,679억 원 1,318원 0% China
59 Alibaba 463조 815억 원 19만 3,021원 -0.99% China
60 Merck 455조 1,890억 원 18만 4,301원 +4.85% USA
61 IBM 434조 6,533억 원 46만 2,469원 -1.26% USA
62 Novartis 433조 9,483억 원 22만 7,426원 +3.3% Switzerland
63 AstraZeneca 432조 786억 원 27만 8,612원 +3.13% UK
64 Bank of China 430조 1,477억 원 1,333원 -0.84% China
65 CATL 427조 3,125억 원 9만 2,365원 -4.27% China
66 KLA 426조 6,229억 원 326만 5,800원 +0.28% USA
67 Texas Instruments 425조 9,026억 원 46만 7,986원 -1.04% USA
68 Marvell Technology 424조 5,846억 원 48만 4,935원 +4.9% USA
69 Dell 420조 1,403억 원 64만 6,800원 +0.23% USA
70 Philip Morris International 417조 9,641억 원 26만 8,176원 -0.54% USA
71 LVMH 416조 9,680억 원 84만 3,959원 +2.88% France
72 Royal Bank Of Canada 415조 2,209억 원 29만 8,795원 +2.04% Canada
73 SoftBank Group Corp. 402조 7,002억 원 7만 664원 -11.28% Japan
74 KIOXIA Holdings Corporation 402조 3,631억 원 73만 6,820원 -1.49% Japan
75 Sandisk 399조 3,593억 원 269만 7,235원 -3.92% USA
76 GE Vernova 396조 7,081억 원 147만 6,322원 +0.41% USA
77 QUALCOMM 391조 8,040억 원 37만 1,743원 -2.98% USA
78 Nestlé 383조 993억 원 14만 8,946원 -0.78% Switzerland
79 Wells Fargo 382조 7,775억 원 12만 5,084원 +3.74% USA
80 PetroChina 377조 7,508억 원 2,069원 -1.31% China
81 RTX 370조 2,568억 원 27만 4,949원 +3.98% USA
82 Siemens 369조 3,832억 원 48만 4,292원 -1.07% Germany
83 Shell 369조 1,840억 원 13만 2,915원 -0.05% UK
84 Linde 359조 5,445억 원 77만 7,677원 -0.02% UK
85 China Mobile 358조 8,702억 원 1만 6,582원 -0.94% China
86 Kweichow Moutai 358조 6,556억 원 28만 6,903원 -1.09% China
87 Toyota 358조 5,177억 원 27만 5,087원 -0.4% Japan
88 palladium 357조 924억 원 204만 1,317원 -0.26%
89 International Holding Company 356조 9,698억 원 16만 2,738원 +0.26% UAE
90 Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares 354조 3,032억 원 11만 96원 +0.24%
91 Vanguard Growth Index Fund ETF Shares 353조 7,056억 원 13만 6,639원 +0.26%
92 Citigroup 353조 2,458억 원 20만 7,120원 +4.02% USA
93 Foxconn Industrial Internet 352조 6,941억 원 1만 7,777원 -3.08% China
94 L'Oréal 352조 4,182억 원 66만 256원 +0.12% France
95 Palo Alto Networks 348조 7,709억 원 42만 7,956원 -0.42% USA
96 Mitsubishi UFJ Financial 346조 5,027억 원 3만 727원 +3.08% Japan
97 BHP Group 345조 6,292억 원 13만 6,057원 -2.28% Australia
98 MediaTek 344조 1,426억 원 21만 5,626원 -2.53% Taiwan
99 SAP 338조 1,045억 원 28만 6,796원 +3.58% Germany
100 American Express 326조 7,945억 원 47만 8,958원 +3.98% USA
© 2021-2026 유틸치타. All rights reserved.