전세계 자산 순위 Top100

순위 이름 시가총액 가격 최근 한달 가격 국가
1 Gold 4경 4,814조 원 644만 5,690원 +3.06%
2 NVIDIA 7,553조 9,234억 원 31만 1,932원 +0.16% USA
3 Alphabet (Google) 6,638조 7,570억 원 54만 4,478원 +0.45% USA
4 Apple 6,498조 8,977억 원 44만 2,579원 -1.52% USA
5 Silver 5,828조 4,851억 원 10만 3,557원 +6.44%
6 Microsoft 4,411조 6,494억 원 59만 4,007원 +0.1% USA
7 Amazon 3,900조 8,588억 원 36만 2,646원 -1.23% USA
8 TSMC 3,341조 4,215억 원 64만 4,463원 +0.68% Taiwan
9 SpaceX 3,198조 5,218억 원 24만 4,678원 +19.22% USA
10 Broadcom 2,762조 2,215억 원 58만 827원 -0.91% USA
11 Saudi Aramco 2,663조 4,079억 원 1만 1,006원 +0.44% S. Arabia
12 Tesla 2,319조 8,404억 원 61만 7,859원 +1.82% USA
13 Meta Platforms (Facebook) 2,187조 5,821억 원 86만 1,929원 -0.26% USA
14 Samsung 2,119조 1,727억 원 32만 2,923원 +7.86% S. Korea
15 Bitcoin 1,948조 9,092억 원 9,726만 3,036원 +0.07%
16 Micron Technology 1,681조 3,522억 원 149만 2,253원 -1.43% USA
17 Berkshire Hathaway 1,603조 8,215억 원 74만 3,763원 +0.71% USA
18 Eli Lilly 1,535조 4,121억 원 172만 2,398원 -2.41% USA
19 SK Hynix 1,527조 8,110억 원 215만 2,617원 +2.33% S. Korea
20 Vanguard S&P 500 ETF 1,484조 1,962억 원 103만 6,707원 +0.55%
21 Walmart 1,464조 3,270억 원 18만 4,006원 +0.45% USA
22 JPMorgan Chase 1,306조 4,228억 원 48만 7,562원 +2.31% USA
23 AMD 1,268조 983억 원 77만 7,694원 +4.73% USA
24 iShares Core S&P 500 ETF 1,250조 9,047억 원 113만 2,769원 +0.55%
25 SPDR S&P 500 ETF 1,181조 7,048억 원 112만 7,616원 +0.54%
26 ASML 1,091조 8,756억 원 283만 3,671원 -1.89% Netherlands
27 Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares 987조 9,692억 원 55만 6,944원 +0.57%
28 Intel 951조 7,730억 원 18만 9,373원 +6.51% USA
29 Visa 932조 407억 원 49만 101원 +1.05% USA
30 Exxon Mobil 926조 3,247억 원 22만 3,486원 +0.28% USA
31 Johnson & Johnson 881조 4,481억 원 36만 6,173원 +1.07% USA
32 Tencent 809조 5,878억 원 8만 9,768원 -0.32% China
33 Oracle 805조 424억 원 27만 9,916원 +0.02% USA
34 Cisco 725조 5,962억 원 18만 4,097원 -0.6% USA
35 Invesco QQQ Trust 724조 4,560억 원 109만 6,588원 +0.59%
36 Lam Research 697조 3,507억 원 55만 7,628원 +1.18% USA
37 Applied Materials 684조 6,569억 원 86만 2,339원 +2.64% USA
38 Costco 662조 2,794억 원 149만 3,378원 +0.68% USA
39 Mastercard 658조 1,445억 원 74만 4,872원 +0.71% USA
40 Platinum 653조 9,183억 원 261만 6,281원 +3.3%
41 Caterpillar 637조 5,760억 원 138만 4,258원 +1.44% USA
42 China Construction Bank 628조 9,108억 원 2,402원 +0.94% China
43 Arm Holdings 618조 3,150억 원 57만 8,911원 +11.27% UK
44 AbbVie 611조 6,564억 원 34만 6,197원 +1.32% USA
45 Bank of America 604조 3,594억 원 8만 5,162원 +1.56% USA
46 Chevron 566조 8,255억 원 28만 4,614원 +0.75% USA
47 UnitedHealth 563조 9,827억 원 62만 1,036원 +0.73% USA
48 Coca-Cola 540조 3,890억 원 12만 5,600원 +0.11% USA
49 Agricultural Bank of China 534조 7,186억 원 1,535원 +1.8% China
50 General Electric 532조 5,751억 원 50만 9,726원 +0.76% USA
51 Procter & Gamble 529조 6,107억 원 22만 7,439원 +0.86% USA
52 Netflix 514조 2,718억 원 12만 2,134원 -1.14% USA
53 Morgan Stanley 513조 2,228억 원 32만 5,386원 +0.65% USA
54 Roche 507조 964억 원 63만 7,378원 +0.97% Switzerland
55 KLA 505조 4,546억 원 38만 6,954원 +5.55% USA
56 ICBC 499조 2,369억 원 1,399원 +3.44% China
57 Home Depot 497조 7,775억 원 49만 9,222원 +0.73% USA
58 HSBC 483조 1,531억 원 14만 878원 +2.15% UK
59 Goldman Sachs 476조 6,010억 원 161만 5,983원 +2.62% USA
60 Palantir 466조 4,460억 원 19만 4,572원 -2.36% USA
61 Bank of China 455조 3,637억 원 1,414원 +1.45% China
62 Merck 446조 9,873억 원 18만 981원 -1.42% USA
63 Sandisk 445조 7,711억 원 301만 16원 +5.24% USA
64 LVMH 444조 229억 원 89만 8,718원 +3.53% France
65 Novartis 444조 77억 원 23만 2,699원 -0.55% Switzerland
66 Philip Morris International 436조 6,651억 원 28만 175원 +1.95% USA
67 Royal Bank Of Canada 421조 5,390억 원 30만 3,343원 +0.14% Canada
68 AstraZeneca 421조 4,174억 원 27만 1,738원 -1.94% UK
69 KIOXIA Holdings Corporation 420조 7,941억 원 77만 594원 +7.64% Japan
70 Texas Instruments 416조 5,983억 원 45만 7,766원 +1.35% USA
71 Alibaba 411조 4,752억 원 17만 1,510원 +0.12% China
72 CATL 410조 4,567억 원 8만 8,719원 +3.31% China
73 Nestlé 391조 7,429억 원 15만 2,295원 +0.48% Switzerland
74 Dell 389조 7,362억 원 60만 1,349원 +1.05% USA
75 Wells Fargo 389조 5,082억 원 12만 7,287원 +1.61% USA
76 IBM 388조 9,761억 원 41만 3,862원 -0.95% USA
77 GE Vernova 384조 2,634억 원 143만 1원 +3.74% USA
78 RTX 375조 7,199억 원 27만 9,004원 -0.37% USA
79 Marvell Technology 372조 2,842억 원 42만 5,203원 -0.36% USA
80 Linde 367조 9,972억 원 79만 5,936원 +1.58% UK
81 PetroChina 367조 4,955억 원 2,007원 +1.37% China
82 L'Oréal 366조 6,442억 원 68만 6,892원 +1.81% France
83 Kweichow Moutai 362조 8,589억 원 29만 269원 +1.01% China
84 Citigroup 362조 5,548억 원 21만 2,571원 +1.27% USA
85 Shell 361조 1,714억 원 13만 221원 -0.22% UK
86 Siemens 355조 906억 원 46만 5,549원 +2.32% Germany
87 BHP Group 350조 7,276억 원 13만 8,065원 +3.2% Australia
88 Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares 350조 435억 원 10만 8,771원 +0.34%
89 SoftBank Group Corp. 350조 131억 원 6만 1,416원 +1.54% Japan
90 International Holding Company 349조 5,266억 원 15만 9,348원 0% UAE
91 Toyota 346조 6,230억 원 26만 5,961원 0% Japan
92 Palo Alto Networks 346조 4,406억 원 42만 5,081원 +0.03% USA
93 Mitsubishi UFJ Financial 345조 6,045억 원 3만 647원 +0.4% Japan
94 palladium 344조 9,052억 원 197만 192원 +3.75%
95 China Mobile 343조 4,914억 원 1만 5,871원 -0.06% China
96 QUALCOMM 339조 2,348억 원 32만 1,859원 +4.32% USA
97 American Express 337조 5,626억 원 49만 4,737원 +2.18% USA
98 Vanguard Growth Index Fund ETF Shares 335조 5,559억 원 12만 9,628원 +0.18%
99 MediaTek 320조 7,947억 원 20만 987원 +2.33% Taiwan
100 Seagate Technology 317조 3,590억 원 141만 5,376원 +7.25% Ireland
© 2021-2026 유틸치타. All rights reserved.